¡Bienvenido a nuestro sitio web!

Acero inoxidable 316L 4,76*0,6 para tubo de aceite de coche

Breve descripción:

1.1104/14301 Tubo en espiral de acero inoxidable para petróleo y gas
Diámetro exterior 3,2-25,4 mm
Espesor de pared 0,2-2,5 mm
Longitud Como requisito del cliente;En bobina o en recto.
Estándar A213, A269, etc.
Calificación TP304, TP304L, TP316, TP316L, TP321, TP247H, etc.
Condición de entrega Decapado, pulido, recocido brillante
Técnica Sin costura/soldada
Solicitud Industria automotriz, aeronáutica/aeroespacial, instrumentación y electricidad, industria química, etc.
Calificación LOGOTIPO, Estándar, Grado, Tamaño, Número de calor.
Paquete Bolsa tejida, cajas de madera o según requerimiento del cliente.
Requisito de calidad Certificado de prueba en fábrica (EN 10204/3.1);La inspección de terceros es aceptable.
Talla normal
DE 3/16” Peso 0,02” 4,76×0,51 mm DE3/16” Peso 0,028” 4,76×0,71 mm
DE3/16” Peso 0,035” 4,76×0,89 mm DE3/16” Peso 0,049” 4,76×1,24 mm
OD0.24” Peso 0,04” 6x1mm OD0.24” Peso 0,06” 6×1,5 mm
DE 1/4” Peso 0,02” 6,35×0,51 mm DE 1/4” Peso 0,028” 6,35×0,71 mm
DE 1/4” Peso 0,035” 6,35×0,89 mm DE 1/4” Peso 0,049” 6,35×1,24 mm
DE 1/4” Peso 0,065” 6,35×1,65 mm DE5/16” Peso 0,028” 7,94×0,71 mm
DE5/16” Peso 0,035” 7,94×0,89 mm DE5/16” Peso 0,049” 7,94×1,24 mm
DE5/16” Peso 0,065” 7,94×1,65 mm DE3/8” Peso 0,028” 9,53×0,71 mm
DE3/8” Peso 0,035” 9,53×0,89 mm DE3/8” Peso 0,049” 9,53×1,24 mm
DE3/8” Peso 0,065” 9,53×1,65 mm OD0.4” Peso 0,04” 10x1mm
OD0.4” Peso 0,06” 10×1,5 mm OD0.4” Peso 0,079” 10x2mm
DE0.47” Peso 0,065” 12x1mm DE0.47” Peso 0,06” 12×1,5 mm
DE1/2” Peso 0,028” 12,7×0,71 mm DE1/2” Peso 0,035” 12,7×0,89 mm
DE1/2” Peso 0,049” 12,7×1,24 mm DE1/2” Peso 0,065” 12,7×1,65 mm
DE0.55” Peso 0,04” 14x1mm DE0.55” Peso 0,06” 14×1,5 mm
DE5/8” Peso 0,028” 15,88×0,71 mm DE5/8” Peso 0,035” 15,88×0,89 mm
DE5/8” Peso 0,049” 15,88×1,24 mm DE5/8” Peso 0,065” 15,88×1,65 mm
DE5/8” Peso 0,083” 15,88×2,11 mm DE0.63” Peso 0,065” 16x1mm
DE0.63” Peso 0,06” 16×1,5 mm DE0.63” Peso 0,079” 16x2mm
DE3/4” Peso 0,04” 19,05x1mm DE3/4” Peso 0,049” 19,05×1,24 mm
DE3/4” Peso 0,065” 19,05×1,65 mm DE3/4” Peso 0,083” 19,05×2,11 mm
DE1” Peso 0,049” 25,4×1,24 mm DE1” Peso 0,0665” 25,4×1,65 mm
DE1” Peso 0,083” 25,4×2,11 mm DE1” Peso 0,1” 25,4×2,54 mm

Detalle del producto

Etiquetas de productos

1.1104/14301 Tubo en espiral de acero inoxidable para petróleo y gas
Diámetro exterior 3,2-25,4 mm
Espesor de pared 0,2-2,5 mm
Longitud Como requisito del cliente;En bobina o en recto.
Estándar A213, A269, etc.
Calificación TP304, TP304L, TP316, TP316L, TP321, TP247H, etc.
Condición de entrega Decapado, pulido, recocido brillante
Técnica Sin costura/soldada
Solicitud Industria automotriz, aeronáutica/aeroespacial, instrumentación y electricidad, industria química, etc.
Calificación LOGOTIPO, Estándar, Grado, Tamaño, Número de calor.
Paquete Bolsa tejida, cajas de madera o según requerimiento del cliente.
Requisito de calidad Certificado de prueba en fábrica (EN 10204/3.1);La inspección de terceros es aceptable.
Talla normal
DE 3/16” Peso 0,02” 4,76×0,51 mm DE3/16” Peso 0,028” 4,76×0,71 mm
DE3/16” Peso 0,035” 4,76×0,89 mm DE3/16” Peso 0,049” 4,76×1,24 mm
OD0.24” Peso 0,04” 6x1mm OD0.24” Peso 0,06” 6×1,5 mm
DE 1/4” Peso 0,02” 6,35×0,51 mm DE 1/4” Peso 0,028” 6,35×0,71 mm
DE 1/4” Peso 0,035” 6,35×0,89 mm DE 1/4” Peso 0,049” 6,35×1,24 mm
DE 1/4” Peso 0,065” 6,35×1,65 mm DE5/16” Peso 0,028” 7,94×0,71 mm
DE5/16” Peso 0,035” 7,94×0,89 mm DE5/16” Peso 0,049” 7,94×1,24 mm
DE5/16” Peso 0,065” 7,94×1,65 mm DE3/8” Peso 0,028” 9,53×0,71 mm
DE3/8” Peso 0,035” 9,53×0,89 mm DE3/8” Peso 0,049” 9,53×1,24 mm
DE3/8” Peso 0,065” 9,53×1,65 mm OD0.4” Peso 0,04” 10x1mm
OD0.4” Peso 0,06” 10×1,5 mm OD0.4” Peso 0,079” 10x2mm
DE0.47” Peso 0,065” 12x1mm DE0.47” Peso 0,06” 12×1,5 mm
DE1/2” Peso 0,028” 12,7×0,71 mm DE1/2” Peso 0,035” 12,7×0,89 mm
DE1/2” Peso 0,049” 12,7×1,24 mm DE1/2” Peso 0,065” 12,7×1,65 mm
DE0.55” Peso 0,04” 14x1mm DE0.55” Peso 0,06” 14×1,5 mm
DE5/8” Peso 0,028” 15,88×0,71 mm DE5/8” Peso 0,035” 15,88×0,89 mm
DE5/8” Peso 0,049” 15,88×1,24 mm DE5/8” Peso 0,065” 15,88×1,65 mm
DE5/8” Peso 0,083” 15,88×2,11 mm DE0.63” Peso 0,065” 16x1mm
DE0.63” Peso 0,06” 16×1,5 mm DE0.63” Peso 0,079” 16x2mm
DE3/4” Peso 0,04” 19,05x1mm DE3/4” Peso 0,049” 19,05×1,24 mm
DE3/4” Peso 0,065” 19,05×1,65 mm DE3/4” Peso 0,083” 19,05×2,11 mm
DE1” Peso 0,049” 25,4×1,24 mm DE1” Peso 0,0665” 25,4×1,65 mm
DE1” Peso 0,083” 25,4×2,11 mm DE1” Peso 0,1” 25,4×2,54 mm






  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo