artículo | valor |
Tipo | Tubo de cobre en espiral para panqueques |
Solicitud | Aire acondicionado o refrigerador |
Especificación | Personalizado |
Calificación | T2, TP2, TU1, TU2, H62~H90, C11000, C12000, etc. |
Longitud | 1-12m, como requisito |
Comino) | 99,99% |
Aleación o no | Sin alear |
Resistencia última (≥ MPa) | 205 |
Alargamiento (≥ %) | 40% |
Espesor de pared | 0,3 mm ~ 20 mm |
Diámetro exterior | 3-360 mm |
Número de modelo | T2, TP2, TU1, TU2, H62~H90, C11000, C12000, etc. |
Lugar de origen | Porcelana |
| Shandong |
Servicio de procesamiento | Doblado, Desenrollado, Soldadura, Punzonado, Corte |
nombre del producto | Tubo de cobre |
Términos de pago | L/CT/T (30%DEPÓSITO) |
Cantidad mínima de pedido | 100 kilos |
Superficie | Liso |
Forma | Rollo redondo |
Material | Cobre de alta pureza 99,9 %. |
Estándar | ASTM B280/EN 12735-1 |
Palabra clave | Tubo de aire acondicionado |
Usos | Soldadura de cobre: aleación para soldadura fuerte de cobre fosforoso |
Paquete | Caja de madera |