Acero inoxidable 347 1.4550
Esta hoja de datos se aplica a láminas, tiras y barras laminadas en frío y en caliente de acero inoxidable 347/1.4550, productos semiacabados, varillas y perfiles, así como a tubos de acero soldados y sin costura para fines de ingeniería mecánica y general.
Solicitud
Para piezas de construcción, el valor es muy bajo, lo que debe ser resistente a incrustaciones de hasta aproximadamente 1050 °C y ampliamente resistente al efecto de gases sulfurosos, especialmente por encima de 900 °C.
Composiciones químicas*
Elemento | % Presente (en forma de producto) |
---|---|
Carbono (C) | 0,08 |
Silicio (Si) | 1.00 |
Manganeso (Mn) | 2.00 |
Fósforo (P) | 0.045 |
Azufre (S) | 0,015 |
Cromo (Cr) | 17.00 – 19.00 |
Níquel (Ni) | 9.00 – 12.00 |
Niobio (Nb) | 10xC a 1,00 |
Hierro (Fe) | Balance |
Propiedades mecánicas (a temperatura ambiente en estado recocido)
Formulario de producto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW/TS | |||
Espesor (mm) Máx. | 8 | 13.5 | 75 | 160 | 2502) | 60 | ||
Fuerza de producción | Rp0,2N/mm2 | 2203) | 2003) | 2003) | 2054) | 2056) | 2055) | |
Rp1,0N/mm2 | 2503) | 2403) | 2403) | 2404) | 2406) | 2405) | ||
Resistencia a la tracción | Sala N/mm2 | 520 – 7203) | 520 – 7203) | 500 – 7003) | 510 – 7404) | 510 – 7406) | 510 – 7405) | |
Elongación mín.en & | A1) %mín (longitudinal) | - | - | - | 40 | - | 35 | |
A1) %min (transversal) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | ||
Energía de impacto (ISO-V) ≥ 10 mm de espesor | Jmín (longitudinal) | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
Jmín (transversal) | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 |
Datos de referencia sobre algunas propiedades físicas.
Densidad a 20°C kg/m3 | 7.9 | |
---|---|---|
Módulo de elasticidad kN/mm2 en | 20ºC | 200 |
200ºC | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Conductividad térmica W/m·K a 20°C | 15 | |
Capacidad Térmica Específica a 20°CJ/kg K | 500 | |
Resistividad eléctrica a 20°C Ω mm2 /m | 0,73 |
Coeficiente de expansión térmica lineal 10-6 K-1 entre 20°C y
100°C | 16.0 |
---|---|
200ºC | 16.5 |
300°C | 17.0 |
400°C | 17,5 |
500°C | 18.0 |
Hora de publicación: 07-feb-2023